
数据显示,8月13日,招商沪深300ETF(561930)遭净赎回478.94万元中证配资官网,位居当日股票ETF净流出排名303/1291。最新规模2.92亿元,前一日规模2.99亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.60%。
近5日,招商沪深300ETF(561930)遭净赎回3343.24万元,位居股票ETF净流出排名第222/1291。近10日,招商沪深300ETF(561930)遭净赎回1.28亿元,位居股票ETF净流出排名第168/1291。近20日,招商沪深300ETF(561930)遭净赎回1.18亿元,位居股票ETF净流出排名第127/1291。
招商沪深300ETF(561930)已连续8日资金遭净赎回,区间净流出额1.18亿元。
招商沪深300ETF(561930)成立于2024年9月6日,基金全称为招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。招商沪深300ETF(561930)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止8月13日,招商沪深300ETF(561930)最新份额为1.84亿份,最新规模为2.92亿元。回顾2025年12月31日,招商沪深300ETF(561930)份额为1.96亿份,规模为2.98亿元。即该基金今年以来份额减少6.11%,规模减少1.99%。
流动性方面,截止8月13日,招商沪深300ETF(561930)近20个交易日累计成交金额5.51亿元,日均成交金额2753.18万元;今年以来,148个交易日,累计成交金额26.27亿元,日均成交金额1774.81万元。
招商沪深300ETF(561930)现任基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.46%。
最新定期报告显示,招商基金(561930)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、寒武纪、中国平安、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.97% | 7750.00 | 984.25万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.62% | 1.82万 | 716.77万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.97% | 9676.00 | 587.33万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.58% | 4300.00 | 509.76万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.89% | 4600.00 | 374.90万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.79% | 2217.00 | 353.73万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.78% | 7.37万 | 351.84万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.54% | 8.56万 | 303.88万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.45% | 11.39万 | 286.34万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.35% | 3030.00 | 268.02万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
元股证券:ygzq.hk
郑州炒股配资
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260813 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260813 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1119.22 | 66.11 | -23.34 | -96.28 | 246.62 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 521.96 | 11.63 | -2.79 | -11.79 | 88.27 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 423.74 | 7.47 | -2.90 | -6.82 | 43.22 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 83.91 | 0.24 | 0.0000 | -5.32 | 10.19 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.34 | 0.30 | -0.05 | -0.25 | 0.81 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.72 | 0.26 | -0.05 | -0.18 | 0.17 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 31.84 | 1.34 | -0.11 | -1.20 | 3.08 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.53 | 0.04 | 0.0000 | -0.11 | 0.16 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 24.32 | 1.76 | -0.06 | 0.06 | 5.84 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 20.61 | 0.07 | 0.13 | -0.34 | 2.98 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.98 | 0.21 | 0.0000 | -0.04 | 0.22 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.49 | 0.20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.76 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.97 | 0.12 | -0.03 | 0.10 | 1.31 | 华宝基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.00 | 0.29 | -0.04 | -0.22 | 0.35 | 永赢基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 4.93 | 0.34 | 0.0000 | -0.26 | 0.53 | 国泰基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 4.47 | 0.55 | -0.10 | -0.44 | 0.75 | 汇添富基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.36 | 0.24 | -0.06 | -0.18 | -0.07 | 招商基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.92 | 0.31 | -0.05 | -0.33 | -0.23 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.58 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.38 | 0.13 | -0.05 | -0.09 | -0.10 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.91 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.74 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.74 | 0.14 | -0.04 | -0.15 | 0.16 | 景顺长城基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.70 | 0.06 | 0.0000 | -0.10 | 0.06 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报中证配资官网

元股证券:ygzq.hk 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)消息人士27日称中证配资官网,哈马斯新任军事领导人穆罕默德·奥
2026-08-10
配资交易APP 2024年7月,中国民航大学(东丽校区)、中国民航大学科技园及其周边区域被纳入天开高教科创园“一核两翼多
2026-08-11
最受欢迎的配资平台 8月14日,北京文化(000802)收盘跌超5%。当日,北京文化全天成交额近20亿元,创上市以来新高
2026-08-15
《邮报》最新报道,哈兰德和Pretty Little Thing(PLT)创始人乌马尔-卡马尼关系非常亲密。 踢完世界杯
2026-08-10
正规实盘股票配资 元股证券:ygzq.hk 每经AI快讯,8月10日,哈三联涨停走出2连板,2天累计涨幅达21.06%。
2026-08-10