
数据显示,8月5日,方正富邦沪深300ETF(515360)遭净赎回336.51万元,位居当日股票ETF净流出排名374/1285。最新规模2.57亿元,前一日规模2.58亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.31%。
近5日,方正富邦沪深300ETF(515360)遭净赎回336.51万元,位居股票ETF净流出排名第461/1285。近10日,方正富邦沪深300ETF(515360)遭净赎回332.17万元,位居股票ETF净流出排名第416/1285。近20日,方正富邦沪深300ETF(515360)遭净赎回338.63万元,位居股票ETF净流出排名第339/1285。
方正富邦沪深300ETF(515360)成立于2019年9月24日,基金全称为方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。方正富邦沪深300ETF(515360)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止8月5日,方正富邦沪深300ETF(515360)最新份额为3777.93万份,最新规模为2.57亿元。回顾2025年12月31日,方正富邦沪深300ETF(515360)份额为3677.93万份,规模为2.4亿元。即该基金今年以来份额增加2.72%,规模增加7.28%。
流动性方面,截止8月5日,方正富邦沪深300ETF(515360)近20个交易日累计成交金额4287.6万元,日均成交金额214.38万元;今年以来,142个交易日,累计成交金额2.38亿元,日均成交金额167.66万元。
方正富邦沪深300ETF(515360)现任基金经理为徐维君。徐维君自2021年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.41%。
元股证券:ygzq.hk
网上配资最新定期报告显示,方正富邦基金(515360)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.91% | 1.06万 | 1351.28万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.60% | 2.52万 | 991.96万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.94% | 1.33万 | 809.25万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.57% | 5973.00 | 708.09万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.89% | 6376.00 | 519.64万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.76% | 10.17万 | 485.52万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.73% | 2980.00 | 475.47万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.52% | 11.81万 | 419.25万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43% | 15.72万 | 395.20万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.31% | 4085.00 | 361.34万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260805 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260805 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1223.74 | 67.27 | -27.85 | -1.24 | 413.25 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 531.89 | 12.52 | -4.97 | 1.36 | 110.64 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 428.87 | 8.26 | -2.16 | 3.28 | 57.19 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 89.08 | 0.26 | -0.12 | 0.36 | 16.26 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.60 | 0.32 | -0.10 | 0.09 | 1.46 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.87 | 0.32 | -0.04 | 0.04 | 0.25 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 33.29 | 1.31 | -0.65 | -0.76 | 5.14 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.59 | 0.04 | 0.0000 | 0.05 | -1.48 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 24.32 | 2.09 | -0.05 | 0.11 | 7.64 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 20.90 | 0.05 | 0.0000 | 0.41 | 3.44 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 8.00 | 0.23 | -0.04 | 0.04 | 0.38 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.47 | 0.22 | 0.0000 | 0.71 | 1.10 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.87 | 0.13 | 0.0000 | 0.06 | 1.28 | 华宝基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.25 | 0.31 | -0.04 | -0.18 | 0.72 | 永赢基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.15 | 0.37 | -0.03 | -0.12 | 1.19 | 国泰基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 5.05 | 0.57 | -0.20 | -0.30 | 1.69 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.81 | 0.34 | -0.05 | -0.33 | 1.73 | 招商基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.49 | 0.28 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.57 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.07 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.52 | 0.17 | -0.09 | -0.14 | 0.38 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.91 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.06 | 兴业基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.91 | 0.14 | -0.07 | -0.10 | 0.40 | 景顺长城基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.80 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.16 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.74 | 0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.0008 | 民生加银基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报中证配资靠谱吗

元股证券:ygzq.hk 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)消息人士27日称中证配资官网,哈马斯新任军事领导人穆罕默德·奥
2026-08-10
配资交易APP 2024年7月,中国民航大学(东丽校区)、中国民航大学科技园及其周边区域被纳入天开高教科创园“一核两翼多
2026-08-11
最受欢迎的配资平台 8月14日,北京文化(000802)收盘跌超5%。当日,北京文化全天成交额近20亿元,创上市以来新高
2026-08-15
《邮报》最新报道,哈兰德和Pretty Little Thing(PLT)创始人乌马尔-卡马尼关系非常亲密。 踢完世界杯
2026-08-10
正规实盘股票配资 元股证券:ygzq.hk 每经AI快讯,8月10日,哈三联涨停走出2连板,2天累计涨幅达21.06%。
2026-08-10