
数据显示,8月5日,广发沪深300ETF(510360)遭净赎回6450.14万元,位居当日股票ETF净流出排名83/1285。最新规模33.29亿元,前一日规模33.52亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.92%。
近5日,广发沪深300ETF(510360)遭净赎回7615.9万元,位居股票ETF净流出排名第105/1285。近10日,广发沪深300ETF(510360)获净申购3035.16万元,位居股票ETF净流入排名第234/1285。近20日,广发沪深300ETF(510360)获净申购4.75亿元,位居股票ETF净流入排名第108/1285。

广发沪深300ETF(510360)成立于2015年8月20日,基金全称为广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发沪深300ETF(510360)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止8月5日,广发沪深300ETF(510360)最新份额为18.47亿份,最新规模为33.29亿元。回顾2025年12月31日,广发沪深300ETF(510360)份额为21.92亿份,规模为38.56亿元。即该基金今年以来份额减少15.74%,规模减少13.68%。
元股证券:ygzq.hk10倍杠杆平台流动性方面,截止8月5日,广发沪深300ETF(510360)近20个交易日累计成交金额28.5亿元,日均成交金额1.43亿元;今年以来,142个交易日,累计成交金额105.23亿元,日均成交金额7410.43万元。
广发沪深300ETF(510360)现任基金经理为霍华明。霍华明自2023年2月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.75%。
最新定期报告显示,广发基金(510360)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.97% | 11.32万 | 1.44亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.65% | 26.86万 | 1.06亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.98% | 14.17万 | 8600.52万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.60% | 6.34万 | 7511.74万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.91% | 6.77万 | 5520.16万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.79% | 108.32万 | 5171.30万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.74% | 3.16万 | 5041.62万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.54% | 125.75万 | 4464.29万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.46% | 167.51万 | 4211.08万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.35% | 4.40万 | 3889.85万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260805 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260805 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1223.74 | 67.27 | -27.85 | -1.24 | 413.25 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 531.89 | 12.52 | -4.97 | 1.36 | 110.64 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 428.87 | 8.26 | -2.16 | 3.28 | 57.19 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 89.08 | 0.26 | -0.12 | 0.36 | 16.26 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.60 | 0.32 | -0.10 | 0.09 | 1.46 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.87 | 0.32 | -0.04 | 0.04 | 0.25 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 33.29 | 1.31 | -0.65 | -0.76 | 5.14 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.59 | 0.04 | 0.0000 | 0.05 | -1.48 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 24.32 | 2.09 | -0.05 | 0.11 | 7.64 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 20.90 | 0.05 | 0.0000 | 0.41 | 3.44 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 8.00 | 0.23 | -0.04 | 0.04 | 0.38 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.47 | 0.22 | 0.0000 | 0.71 | 1.10 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.87 | 0.13 | 0.0000 | 0.06 | 1.28 | 华宝基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.25 | 0.31 | -0.04 | -0.18 | 0.72 | 永赢基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.15 | 0.37 | -0.03 | -0.12 | 1.19 | 国泰基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 5.05 | 0.57 | -0.20 | -0.30 | 1.69 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.81 | 0.34 | -0.05 | -0.33 | 1.73 | 招商基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.49 | 0.28 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.57 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.07 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.52 | 0.17 | -0.09 | -0.14 | 0.38 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.91 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.06 | 兴业基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.91 | 0.14 | -0.07 | -0.10 | 0.40 | 景顺长城基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.80 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.16 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.74 | 0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.0008 | 民生加银基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报金融信息网配资入口

在当前资金进出节奏不稳时期里,高频交易资金使用老牌配资的资金近期,在区域性证券市场的估值与预期重新博弈的阶段中,围绕“老
2026-08-24
数据显示,8月5日,广发沪深300ETF(510360)遭净赎回6450.14万元,位居当日股票ETF净流出排名83/1
2026-08-19
在在资金分歧加剧阶段的盘面环境中下,券商股票配资的交易成本控近期,在沪深股市的行情反复验证阶段中,围绕“券商股票配资”的
2026-08-24
华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金(简称:华安中证沪深港黄金产业股票ETF,代码159321)公布8
2026-08-19
一、社会融资规模存量同比增长7.4%在线配资炒股开户 初步统计,2026年7月末社会融资规模存量为463.27万亿元,同
2026-08-16